|
||
![]() |
11月9日(木)、今年4回目になる筑波サーキットでの走行会。 そして年内最後の走行会となりました。 天気は快晴! ここ2回は天気が悪かったのでとりあえず一安心!! 受付の時は寒かったのですが皆さんの熱いヤル気で走行開始の時間になると気温も上がり完全な走行会日和になりました。 |
![]() さて、走行が始まる前は皆さん、『今日は寒いから路面温度も低いし、軽く流そうかな』なんて話をしていたお客様もいざ、走行開始になる と本気モード。 今回も大きなトラブルも無く無事、走行は終了しました。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
そして今回はタイヤメーカーからブリジストン・ダンロップの2メーカーにきてもらいタイヤの空気圧チェックや新商品説明をしてもらいました。 また、ナップス各店で人気の商品、タイヤの接地面にスプレーするだけでグリップ力UP! Mr.グリップマン』でお馴染みのコスモステクノコーポレーションにも来て頂き、多くの方にMr.グリップマン』を体感してもらいました。 |
|
走行が終わってもお楽しみはこれから! 今回も恒例の『じゃんけん大会』で盛り上がり閉会式も終了です。
|
|
GSM15 筑波走行会総合結果 |
![]() |
天候:晴れ
|
|||
| Aクラス | Trak:ドライ | ||
順位
|
NO. |
車両
|
Best Time
|
| 1 | 6 | ZX-10R | 1`07.040 |
| 2 | 5 | CBR1000RR | 1`07.419 |
| 3 | 10 | MVアグスタF4S | 1`07.700 |
| 4 | 32 | GSX-R600 | 1`08.148 |
| 5 | 7 | NSR250R | 1`08.766 |
| 6 | 33 | NSR250R | 1`08.864 |
| 7 | 31 | GSX-R600 | 1`09.872 |
| 8 | 4 | CBR1000RR | 1`10.123 |
| 9 | 30 | GPZ1000RX | 1`10.267 |
| 10 | 18 | VTR1000F | 1`11.041 |
| 11 | 8 | GSX-R1000 | 1`11.152 |
| 12 | 17 | CBR954RR | 1`11.243 |
| 13 | 2 | VFR400R | 1`11.659 |
| 14 | 12 | CBR600RR | 1`12.309 |
| 15 | 1 | NSR250R | 1`12.548 |
| 16 | 27 | GPZ900R | 1`13.115 |
| 17 | 23 | GSX-R1000 | 1`13.662 |
| 18 | 14 | GSX-R1000 | 1`14.041 |
| 19 | 16 | YZF-R1 | 1`14.719 |
| 20 | 34 | GOOSE | 1`15.995 |
| 21 | 24 | CBR954RR | 1`16.101 |
| 22 | 9 | XB9R | 1`16.245 |
| 23 | 19 | YZF-R1 | 1`16.699 |
| 24 | 25 | CBR600RR | 1`17.292 |
| 25 | 11 | ZXR750 | 1`17.727 |
| 26 | 35 | GOOSE350 | 1`17.900 |
| 27 | 28 | GSX1300R隼 | 1`18.431 |
| 28 | 36 | GPX | 1`18.910 |
| 29 | 15 | BUELL X-1 | 1`20.990 |
| 30 | 13 | NSR250R | 1`23.094 |
| 31 | 29 | SRX250 | 1`24.775 |
天候:晴れ
|
|||
| Bクラス | Trak:ドライ | ||
順位
|
NO.
|
車両
|
Best Time
|
| 1 | 12 | YZF-R1 | 1`11.080 |
| 2 | 6 | YZF-R1 | 1`12.318 |
| 3 | 11 | DUCATI749 | 1`12.696 |
| 4 | 4 | CBR1000RR | 1`13.375 |
| 5 | 10 | TDM900 | 1`15.429 |
| 6 | 15 | CBR250RR | 1`16.083 |
| 7 | 8 | CBR600RR | 1`16.216 |
| 8 | 2 | VFR400 | 1`16.548 |
| 9 | 19 | RS250(アプリリア) | 1`17.230 |
| 10 | 9 | DUCATI ST4S | 1`17.401 |
| 11 | 26 | GSX1300隼 | 1`17.907 |
| 12 | 1 | ZX-12R | 1`19.572 |
| 13 | 17 | GOOSE250 | 1`19.611 |
| 14 | 7 | XJR1300 | 1`20.543 |
| 15 | 20 | GSX1100S刀 | 1`20.710 |
| 16 | 5 | YZF-R1 | 1`21.057 |
| 17 | 29 | TZR250 | 1`22.226 |
| 18 | 14 | ZZ-R1100 | 1`22.318 |
| 19 | 3 | VTZ250 | 1`22.750 |
| 20 | 27 | CB1300SB | 1`23.068 |
| 21 | 16 | NSR250 | 1`24.404 |
| 22 | 28 | ZRX1200R | 1`24.584 |
| 23 | 18 | SRX250 | 1`24.673 |
| 24 | 21 | YZF-R1 | 1`24.979 |
| 25 | 13 | ゼファー1100 | 1`25.013 |
| 26 | 24 | CBR1000RR | 1`25.266 |
| 27 | 30 | XL1200Rスポーツスター | 1`27.631 |
| 28 | 33 | CB750 | 1`27.715 |
| 29 | 34 | DUCATI ST-2 | 1`29.594 |
| 30 | 31 | GSX-R600 | 1`30.383 |
| 31 | 32 | CB400SS | 1`31.467 |
| 32 | 23 | CB400SF | 1`33.698 |
| 33 | 25 | YZF-R1 | 1`34.154 |
copylight(c)proshop NIKKEI
-Yokohama Japan- |