¥µ¡¼¥­¥Ã¥ÈÁö¹Ô²ñ GOOD SPEED MEETING16 ÃÞÇÈ¥µ¡¼¥­¥Ã¥È

>>¥µ¡¼¥­¥Ã¥ÈÁö¹Ô²ñGSM GOOD SPEED MEETING

photo by allsports.jp
Áö¹Ô²èÁü
£³·î£±£µÆü(ÌÚ)¡¢º£Ç¯£±²óÌܤÎÁö¹Ô²ñ¤Ï²÷À²¤ÎÃÞÇÈ¥µ¡¼¥­¥Ã¥È2000¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤ºº£²ó¤ÏÊ罸³«»Ï¤«¤éÄê°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¬º£¤Þ¤Ç°ìÈÖÁᤫ¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤ËºÇ¶á¤Ï¶¥ÁèΨ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç(¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª) ¤ªÁá¤á¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£ ¡¡
Áö¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È³§¤µ¤óÅߤδ֤˽¼ÅŤ·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ä¥¤Áö¤ê¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤Áö¹Ô²ñ¤Ç¤·¤¿¡£Â礭¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯Ìµ»ö½ªÎ»¤Ç¤¹¡£


¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤â»¨»ï¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯BG¡Ù¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎRK¥¨¥­¥»¥ë»ÔÀî ¿Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀèÆ³Áö¹Ô¤ä»¨»ï¤ä¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÂç³èÌö¤Î¹ñºÝAµé¥é¥¤¥À¡¼¡Ø¿·³À ÉÒÇ·¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É»£±Æ¡Ù¤Ê¤É¤â³«ºÅ¡ª¡ª ¡¡


º£²ó¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥¹¤ËÍú¤­¿´ÃϤÎÎɤµ¤ËÄêɾ¤¬¤¢¤ë¡Ø¥¬¥¨¥ë¥Í G-RS¡Ù¤Î̵ÎÁ»îÃå²ñ(º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ö¡¼¥Ä¤âÄ󶡤·¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿) ¤ä¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Ï¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤½¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ØM£ò.¥°¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¤á¡¼¤«¡¼¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ夭¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡


¤³¤³¤ÇÍÑÉÊŹ¼çºÅ¤é¤·¤¯º£²ó¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉʤΤ´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É»£±Æ¤Ç¤â»È¤Ã¤¿¡ØELMO SUV-Cam¡Ù¡£Æ°²è¤ò¼ê¤Ö¤é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤·¤«¤â¤¹¤°¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¡£Áö¹Ô²ñ¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É»£±Æ´õ˾¼Ô»î¼Ì²ñ¤Ê¤É¤Ç¤âÂç³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£

¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¥Ê¥Ã¥×¥¹³ÆÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áö¹Ô²èÁü
Áö¹Ô²èÁü Áö¹Ô²èÁü
Áö¹Ô²èÁü Áö¹Ô²èÁü
GSM16 ÃÞÇÈÁö¹Ô²ñ
Áí¹ç·ë²Ì
GSM/15 BEST TIME RECOAD
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¡gsm@naps-jp.com ¤Þ¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¡¡
£Á¥¯¥é¥¹
¡Ý ¥¼¥Ã¥±¥óNO. ¼Öξ Best Time
1 32 RVF400 1'08.485
2 31 RG400¦Ã 1'10.187
3 33 NSR250 1'10.372
4 9 CBR854RR 1'11.268
5 26 FZR400 1'11.675
6 2 CBR600RR 1'12.953
7 7 CBR1000RR 1'13.217
8 20 YZF-R1 1'13.293
9 27 CB400SF 1'13.601
10 16 NSR250 1'13.662
11 3 BMW R1100S 1'14.006
12 5 ¥¼¥Õ¥¡¡¼1100 1'14.175
13 6 ZRX1200R 1'14.678
14 8 YZF-R1 1'14.686
15 7 ZX-10R 1'15.126
16 24 VT250SPADA 1'15.268
17 22 GSX-R1000 1'15.276
18 11 ZX-9R 1'15.333
19 19 GSX1300RÈ» 1'15.449
20 1 CBR954RR 1'15.635
21 12 Ducati ST4S 1'15.767
22 15 VTR1000F 1'16.254
23 30 YZF-R1 1'16.601
24 18 DUCATI M900 1'17.014
25 25 YZF-R6 1'17.403
26 14 ¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È600£Ó 1'18.116
27 29 TZR250 1'19.025
28 10 TW250 1'19.070
29 28 GSX750E 1'20.816
30 23 ZRX1200 1'21.312
£Â¥¯¥é¥¹
¡Ý ¥¼¥Ã¥±¥óNO. ¼Öξ Best Time
1 20 NSR250 1'15.519
2 24 ZXR750 1'15.531
3 23 Buell X-1 1'15.662
4 19 CBR250RR 1'16.521
5 31 CBR250RR 1'18.363
6 8 YZF-R1 1'19.695
7 25 ¥°¡¼¥¹250 1'20.490
8 7 CBR600RR 1'21.068
9 6 Z1000 1'21.362
10 28 VTZ250 1'21.449
11 29 ZX-6R 1'22.114
12 32 CBR400RR 1'22.410
13 22 XJR1300 1'22.588
14 4 CBR1000RR 1'22.671
15 10 CBR1000RR 1'23.250
16 9 KZ1000MK­¶ 1'23.321
17 30 NSR250 1'23.371
18 3 GPZ900R 1'24.708
19 16 ŽÊŽÞŽÝŽÃŽÞޝŽÄ1200 1'27.894
20 26 FZS1000¥Õ¥§¥¶¡¼ 1'28.501
21 12 CB750 1'28.894
22 1 YZF-RŽ»ŽÝŽÀŽÞް޴ް޽ 1'28.975
23 5 GSX-R600 1'31.121
24 2 ¥¼¥Õ¥¡¡¼400 1'31.354
25 18 CBR400RR 1'32.285
26 14 NSR250 1'35.175
27 21 DUCATI SS900 1'35.520
28 17 SB250 1'36.471
29 15 ŽÓŽÄޏŽÞޝŽÁV35 1'36.591
30 13 NSR250 1'38.218
31 11 CBR600RR 1'43.429
copylight(c)proshop NIKKEI -Yokohama Japan-

 
¾¦Éʸ¡º÷
¡¡
¥á¥ó¥Ð¡¼ID  ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É  |¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿Êý|
¡¡