Hondaウエア 基本身体寸法
サイズ 参考身長 適合バスト 適合ウエスト 適合ヒップ
SS 145〜155 76〜82 63〜70 81〜87
S 150〜160 78〜86 69〜74 81〜87
M 160〜170 84〜92 73〜78 86〜92
L 170〜180 90〜98 77〜82 91〜97
LL 175〜185 96〜104 81〜86 96〜102
3L 175〜185 102〜110 85〜90 101〜107
4L 175〜185 108〜120 89〜100 105〜115
LB 170〜180 96〜104 81〜86 96〜102
2B 175〜185 102〜110 85〜90 101〜107
WM 145〜155 78〜88 58〜68 84〜94
WL 150〜160 84〜94 65〜75 88〜98
単位はcmです。
サイズは個人差により異なりますので、予めご了承ください。